| Amelia Matilde de Il Pentagramma | |||
| Data | Luogo | Giudice | Qualifica |
|
4 settembre 2004 |
Cavezzo |
K.CADURY | EX.I(3/6m),BIV |
|
5 settembre 2004 |
Cavezzo |
A.BARDELLA | EX.I(3/6m) |
| 2 ottobre 2004 | Torino | K.CADURY | EX.i (3/6m) |
| 3 ottobre 2004 | Torino | H.WATZKE | EX.I (3/6m),NOM |
| 13 novembre 2004 | Castagnole Lanze | A.BARDELLA | EX.I(3/6m),BIV,NOM,BOS |
| 14 novembre 2004 | Castagnole LAnze | G.GRINGET | EX.I(3/6m) |
| 4 dicembre 2004 | S.Marino | W.BARALDI | EX.I(6/10m) |
| 5 dicembre 2004 | S.Marino | J.MELNIKOVA | EX.I(6/10m),NOM |
| 9 aprile 2005 | Abbiategrasso | P.BAJOU | CAC, NOM, BIV |
| 21 maggio 2005 | Novi Ligure | M.BREUER | CAC, NOM |
| 18 giugno 2005 | Omegna | S.COMTE | CAC |
| 10 settembre 2005 | Torino | K.CADURY | CACIB,BIV |
| 11 settembre 2005 | Torino | M.BREUER | CACIB, NOM |
| 5 novembre 2005 | Mendrisio | C.MICHAUX | CACIB |
| 7 ottobre 2006 | Torino | J.GROGNET | CAGCIB,BIV,NOM,BIS,BOB |
| 8 ottobre 2006 | Torino | C.MICHAUX | CAGCIB |
| 26 maggio 2007 | Biasca | G.GRINGET | CAGCIB,PS,NOM |
| 27 maggio 2007 | Biasca | N.PHALEMPIN | CACE,PS,NOM,BIS |
| 6 ottobre 2007 | Tortona | M.BRAUER | CACE,NOM |
| 3 novembre 2007 | Brignoles | C.GHISI | CACE,NOM |
| 4 novembre 2007 | Brignoles | M.GUEZZENNEC | CAGCE,NOM |
| 10 novembre 2007 | Salsomaggiore Terme | H.WATZKE | CAGCE |
| 11 novembre 2007 | Salsomaggiore Terme | J.GROGNET | GRCAC |
| 12 gennaio 2008 | Bellaria WORLD SHOW | S.ZIGHULIN | CAGCE |
| 13 gennaio 2008 | Bellaria WORLD SHOW | M.MEISTER | CACM |
| 2 febbraio 2008 | Pavia | G.GRINGET | CACM |
| 20 aprile 2008 | Lugano | S.LEDOUX LEROY | CACM |
[ Indietro]