| Wd. Ch.Creme Micio-Michele v. Baerental | |||
| Data | Luogo | Giudice | Qualifica |
| 14 aprile 2007 | Chiuduno | S. LEDOUX-LEROY | EX I (3/6), BV,NOM, BEST ASS CUCCIOLI,BOB 3° |
| 6 maggio 2007 | Minoprio | O.DENTICO | EX I (6/10) |
| 19 maggio 2007 | Bussero | P.POBE' | EX I(6/10),BIV,NOM |
| 20 maggio 2007 | Bussero | O.DENTICO | EX I(6/10) |
| 26 maggio 2007 | Biasca (CH) | N.PHALEMPIN | EX I(6/10), NOM,BIV |
| 27 maggio 2007 | Biasca (CH) | G.GRINGET | EX I(6/10),PS,NOM, BIS |
| 1 settembre 2007 | Spotorno | S.COMTE | CAC |
| 2 settembre 2007 | Spotorno | Y.MELNIKOVA | CAC,NOM |
| 8 settembre 2007 | Mentone | Y.ROCA-FOLCH | CAC |
| 9 settembre 2007 | Mentone | L.ANCIAU | CACIB |
| 6 ottobre 2007 | Tortona | M.PAQUET-FRANC | CACIB |
| 10 novembre 2007 | Salsomaggiore Terme | J.GROGNET | CACIB |
| 11 novembre 2007 | Salsomaggiore Terme | H.WATZKE | CAGCIB |
| 2 dicembre 2007 | Basiglio | Y.MELNIKOVA | CAGCIB,NOM |
| 5 gennaio 2008 | Draguignan (FR) | C.MICHAUX | CAGCIB |
| 6 gennaio 2008 | Draguignan (FR) | P.BAJOU | CACE |
| 20 aprile 2008 | Lugano (CH) | S.LEDOUX LEROY | CACE |
| 26 aprile 2008 | Colorno | N.PHALEMPIN | CACE, NOM, BIS, |
| 10 maggio 2008 | Pellissanne (FR) | M.BREUER | CAGCE |
| 24 maggio 2008 | Varazze | G.GRINGET | CAGCE, NOM, BIV |
| 15 novembre 2008 | Giubiasco | O. DENTICO | CAGCE, NOM |
| 16 novembre 2008 | Giubiasco | E.BORRAS | CACM |
| 6 dicembre 2008 | Scandiano | V.KLUCNIECE | CACM,NOM |
| 17 gennaio 2009 | Bellinzona | A. BARDELLA | CACM |
[ Indietro]